• Accueil
  • Pierres Naturelles
  • Conseils & Docs
  • Cubik Services
  • Galerie
  • Contact
Cubik-Mineral-Outdoor Cubik-Mineral-Outdoor
  • Accueil
  • Pierres Naturelles
  • Conseils & Docs
  • Cubik Services
  • Galerie
  • Contact
Accueil / Pierres Naturelles / Le granit gris clair / Les palissades
  • Les palissades en granit gris clair
  • Les palissades en granit gris clair
  • Les palissades en granit gris clair
  • Les palissades en granit gris clair
  • Les palissades en granit gris clair
  • Les palissades en granit gris clair

Nuances disponibles sur ce produit

Granit gris clair Eulouro

Granit gris clair Eulouro
Granit gris clair gros grain flammé

Granit gris clair gros grain flammé
Granit gris clair grain fin flammé

Granit gris clair grain fin flammé
Granit gris clair smillé

Granit gris clair smillé

Caractéristiques techniques

Désignation & coloris Epaisseur Largeur Longueur Unité de vente Poids Palettisation Références
cm cm cm kg/unité pce/pal
Palissade granit Eulouro 8 25 60 Pce 33 60 401 272
8 25 100 Pce 54 36 401 307
8 25 120 Pce 65 32 401 210
8 25 150 Pce 81 24 401 211
8 25 180 Pce 97 20 401 213
8 25 200 Pce 108 6 401 479
8 50 100 Pce 108 18 401 214
8 50 150 Pce 162 10 401 215
Palissade granit grain fin 8 25 60 Pce 33 30 401 181
8 25 100 Pce 54 24 401 471
8 25 120 Pce 65 20 401 182
8 25 150 Pce 81 16 401 183
8 50 100 Pce 108 12 401 184
8 50 150 Pce 162 8 401 185
8 50 180 Pce 195 8 401 187
8 50 220 Pce 237 6 401 186
10 10 30 Pce 8 150 401 178
10 10 50 Pce 13 100 401 179
10 10 70 Pce 19 60 401 180
12 12 60 Pce 24 48 401 193
12 12 100 Pce 39 30 401 194
12 12 120 Pce 47 24 401 195
12 12 150 Pce 59 20 401 196
10 25 60 Pce 40 30 401 188
10 25 100 Pce 68 20 401 189
10 25 120 Pce 81 20 401 190
10 25 150 Pce 102 12 401 473
10 25 180 Pce 121 12 401 191
10 25 200 Pce 135 10 401 475
10 50 180 Pce 243 6 401 192
10 50 220 Pce 297 6 401 477
Palissade granit grain fin smillée 8 25 100 Pce 54 24 401 303
8 25 150 Pce 81 16 401 310
Palissade granit gros grain 8 25 60 Pce 33 30 401 749
8 25 100 Pce 54 24 401 760
8 25 120 Pce 65 20 401 739
8 25 150 Pce 81 16 401 761
8 25 180 Pce 98 12 401 826
8 25 200 Pce 110 8 401 828
8 50 100 Pce 108 12 401 304
8 50 150 Pce 162 8 401 305
8 50 180 Pce 195 8 401 148
8 50 220 Pce 237 6 401 306
10 10 30 Pce 8 150 401 275
10 10 50 Pce 13 100 401 276
10 10 70 Pce 19 60 401 277
12 12 60 Pce 24 48 401 164
12 12 100 Pce 39 30 401 165
12 12 120 Pce 47 24 401 166
12 12 150 Pce 59 20 401 167
10 25 60 Pce 40 30 401 162
10 25 100 Pce 68 20 401 163
10 25 120 Pce 81 20 401 168
10 25 150 Pce 102 12 401 169
10 25 180 Pce 121 12 401 170
10 25 200 Pce 135 8 401 177
10 50 180 Pce 243 6 401 173
10 50 220 Pce 297 6 401 174
Palissade granit gros grain smillée 8 25 100 Pce 54 24 401 270
8 25 150 Pce 81 16 401 274

Photographies non contractuelles.
Nous vous informons que ces produits sont des matériaux naturels et qu’ils peuvent de ce fait, faire l’objet de faibles variations dimensionnelles, de teintes, de veinages ou encore de textures, d’une pièce à l’autre en fonction des gisements

Les palissades en granit gris clair

Le granit offre une grande variété de couleurs et de grains. De densité très élevée, il offre une résistance à l'usure et garantit durabilité et solidité au matériau. Naturellement antidérapant, le granit est très esthétique ; il se décline en différents formats et permet ainsi de laisser libre cours à son imagination.

conseils techniques et d'utilisation

Reportez-vous à nos conseils de pose à la rubrique "Accédez à la docuthèque".
voir le nuancier
fiche produit

Aménagements similaires


  • Mentions légales
    Données personnelles
    Gestion des cookies
  • Contact

    •  SEPA ALSACE
      Route de Strasbourg
      67600 Sélestat
    •   03 90 56 31 50
    •   03 88 92 10 68
    •   info@cubik-mineral-outdoor.fr
  • Docuthèque

    Accéder à tous nos documents
    Accéder à la Docuthèque
  • Leonhart

    Qui sommes-nous ?
    Actualités
    www.leonhart.fr

© Copyright cubik 2025

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies ou de technologies similaires pour la mesure d'audience. En savoir plus.