• Accueil
  • Pierres Naturelles
  • Conseils & Docs
  • Cubik Services
  • Galerie
  • Contact
Cubik-Mineral-Outdoor Cubik-Mineral-Outdoor
  • Accueil
  • Pierres Naturelles
  • Conseils & Docs
  • Cubik Services
  • Galerie
  • Contact
Accueil / Pierres Naturelles / Les granulats de décoration et le paillage / Les concassés décoratifs marbres en sac
  • Les concassés de marbre en sacs
  • Les concassés de marbre en sacs
  • Les concassés de marbre en sacs
  • Les concassés de marbre en sacs
  • Les concassés de marbre en sacs
  • Les concassés de marbre en sacs

Nuances disponibles sur ce produit

Marbre blanc de Carrare

Marbre blanc de Carrare
Marbre noir Ebène

Marbre noir Ebène
Marbre vert des Alpes

Marbre vert des Alpes
Marbre rose Verona

Marbre rose Verona
Marbre jaune de Sienne

Marbre jaune de Sienne
Marbre Ice Blue

Marbre Ice Blue

Caractéristiques techniques

Désignation Granulométrie Unité de vente Poids Conditionnement Unités par cond. Références
mm kg/unité
Les concassés de marbre en sacs
Concassé marbre blanc 8/16 Pce 25 Pal 54 201 097
16/22 Pce 25 Pal 54 201 013
20/25 Pce 25 Pal 54 200 667
22/30 Pce 25 Pal 54 201 931
30/50 Pce 25 Pal 54 201930
50/70 Pce 25 Pal 50 200 590
Concassé marbre blanc pur 8/16 Pce 25 Pal 54 200 638
20/25 Pce 25 Pal 54 200 632
30/50 Pce 25 Pal 54 201 628
Concassé marbre Ice Blue 8/16 Pce 25 Pal 54 200 545
16/22 Pce 25 Pal 54 200 402
30/50 Pce 25 Pal 54 200 548
50/70 Pce 25 Pal 50 200 592
Concassé marbre jaune Sienne 8/16 Pce 25 Pal 50 200 653
16/22 Pce 25 Pal 50 200 654
22/30 Pce 25 Pal 50 200 661
Concassé marbre noir Ebano 8/16 Pce 25 Pal 54 200 640
16/22 Pce 25 Pal 54 200 633
22/30 Pce 25 Pal 54 200 666
30/50 Pce 25 Pal 54 200 588
50/70 Pce 25 Pal 50 200 589
Concassé marbre rose 8/16 Pce 25 Pal 54 200 648
16/22 Pce 25 Pal 54 200 913
22/30 Pce 25 Pal 50 200 637
Concassé marbre vert 8/16 Pce 25 Pal 50 200 643
16/22 Pce 25 Pal 50 200 634
22/30 Pce 25 Pal 50 200 687
Les galets de marbre en sacs
Galet marbre blanc 7/15 Pce 25 Pal 54 200 658
15/25 Pce 25 Pal 54 200 351
25/40 Pce 25 Pal 54 200 346
40/60 Pce 25 Pal 54 200 348
60/100 Pce 25 Pal 50 200 541
Galet marbre Ice Blue 7/15 Pce 25 Pal 54 200 511
15/25 Pce 25 Pal 54 200 512
25/40 Pce 25 Pal 54 200 326
40/60 Pce 25 Pal 54 200 302
Galet marbre jaune Sienne 7/15 Pce 25 Pal 54 200 537
15/25 Pce 25 Pal 54 200 538
25/40 Pce 25 Pal 54 200 655
40/60 Pce 25 Pal 54 200 656
Galet marbre noir Ebène 7/15 Pce 25 Pal 54 200 649
15/25 Pce 25 Pal 54 200 350
25/40 Pce 25 Pal 54 200 345
40/60 Pce 25 Pal 54 200 347
60/100 Pce 25 Pal 50 200 540
Galet marbre rose Verona 7/15 Pce 25 Pal 54 200 639
15/25 Pce 25 Pal 54 200 349
25/40 Pce 25 Pal 54 200 341
40/60 Pce 25 Pal 54 200 342
Galet marbre vert des Alpes 7/15 Pce 25 Pal 54 200 650
15/25 Pce 25 Pal 54 200 339
25/40 Pce 25 Pal 54 200 337
40/60 Pce 25 Pal 54 200 338
Photographies non contractuelles.
Nous vous informons que ces produits sont des matériaux naturels et qu’ils peuvent de ce fait, faire l’objet de faibles variations dimensionnelles, de teintes, de veinages ou encore de textures, d’une pièce à l’autre en fonction des gisements

Les concassés de marbre en sacs

Trouvez toutes les idées d'aménagements pour votre jardin, vos allées ou vos plates-bandes avec notre large gamme de concassés. Le marbre offre une palette de couleurs variées qui saura satisfaire vos moindres envies pour valoriser l'extérieur de votre maison.

conseils techniques et d'utilisation

Reportez-vous à nos conseils de pose à la rubrique "Accédez à la docuthèque".
fiche produit

Aménagements similaires


  • Mentions légales
    Données personnelles
    Gestion des cookies
  • Contact

    •  SEPA ALSACE
      72 route de Strasbourg - ZI Nord
      67600 Sélestat
    •   03 90 56 31 50
    •   03 88 92 10 68
    •   info@cubik-mineral-outdoor.fr
  • Docuthèque

    Accéder à tous nos documents
    Accéder à la Docuthèque
  • Leonhart

    Qui sommes-nous ?
    Actualités
    www.leonhart.fr

© Copyright cubik 2026

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies ou de technologies similaires pour la mesure d'audience. En savoir plus.